STATO AVANZAMENTO LAVORI BANDA ULTRALARGA Progetti fibra approvati Provincia | Progetti Fibra Approvati | Percentuale |
AN | 45 | 95,74% |
AP | 30 | 90,91% |
FM | 36 | 90,00% |
MC | 53 | 92,98% |
PU | 56 | 94,92% |
TOTALE | 220 | 93,22% |
Convenzioni fibra firmate Provincia | Convenzioni Fibra Firmate | Percentuale |
AN | 47 | 100,00% |
AP | 33 | 100,00% |
FM | 40 | 100,00% |
MC | 57 | 100,00% |
PU | 59 | 100,00% |
TOTALE | 236 | 100,00% |
Progetti fibra Consegnati Provincia | Progetti Fibra Consegnati | Percentuale |
AN | 47 | 100,00% |
AP | 33 | 100,00% |
FM | 40 | 100,00% |
MC | 55 | 96,49% |
PU | 59 | 100,00% |
TOTALE | 234 | 99,15% |
Cantieri ApertiProvincia | Cantieri Aperti | Percentuale |
AN | 42 | 89,36% |
AP | 29 | 87,88% |
FM | 34 | 85,00% |
MC | 55 | 96,49% |
PU | 57 | 96,61% |
TOTALE | 217 | 91,95% |
Valore Cantieri ApertiProvincia | Valore dei cantieri Aperti | Unità immobiliari interessate | Lunghezza infrastruttura esistente (metri) | Lunghezza Infrastruttura nuova (metri) | Percentuale sul totale infrastr. | Lunghezza infrastruttura totale |
AN | 21.067.261,59 € | 60.484 | 773.040 | 223.285 | 22,41% | 996.325 |
AP | 16.690.743,94 € | 46.681 | 508.334 | 274.477 | 35,06% | 782.811 |
FM | 13.809.720,26 € | 37.839 | 493.699 | 172.269 | 25,87% | 665.968 |
MC | 25.224.740,80 € | 72.373 | 1.033.621 | 193.406 | 15,76% | 1.227.027 |
PU | 29.938.029,71 € | 80.125 | 1.081.332 | 310.386 | 22,30% | 1.391.718 |
TOTALE | 106.730.496,30 € | 297.502 | 3.890.026 | 1.173.823 | 23,18% | 5.063.849 |
Dati "Progetto Esecutivo" da piattaforma MISE Geo4wip