STATO AVANZAMENTO LAVORI BANDA ULTRALARGA Progetti wireless approvati Provincia | Progetti FWA Approvati | Percentuale |
AN | 45 | 95,74% |
AP | 33 | 100,00% |
FM | 34 | 85,00% |
MC | 54 | 94,74% |
PU | 58 | 98,31% |
TOTALE | 224 | 94,92% |
Cantieri ApertiProvincia | Cantieri Aperti | Percentuale |
Ancona | 8 | 17,02% |
Ascoli Piceno | 4 | 12,12% |
Fermo | 4 | 10,00% |
Macerata | 13 | 22,81% |
Pesaro e Urbino | 15 | 25,42% |
TOTALE | 44 | 18,64% |
Valore Cantieri ApertiProvincia | Valore dei cantieri Aperti | Unità immobiliari interessate |
Ancona | 434.626,40 € | 3.974 |
Ascoli Piceno | 260.775,84 € | 1.497 |
Fermo | 130.387,92 € | 2.322 |
Macerata | 478.089,04 € | 7.198 |
Pesaro e Urbino | 825.790,16 € | 6.244 |
TOTALE | 2.129.669,36 € | 21.235 |
Cantieri di prossima aperturaComune | Valore previsto dei cantieri | Unità immobiliari interessate |
Cartoceto | 86.925,28 € | 93 |
Ostra Vetere | 43.462,64 € | 615 |
San Marcello | 43.462,64 € | 322 |
Apiro | 0,00 € | 543 |
Belforte del Chienti | 43.462,64 € | 168 |
Montefiore dell'Aso | 43.462,64 € | 458 |
TOTALE 6 | 260.777,00 € | 2.199 |
Dati "Progetto Esecutivo" da piattaforma MISE Geo4wip